Prix par rue
Les rues les plus chères de Fréjus et Saint-Raphaël
Prix médian au m² des ventes 2023-2025, dans les rues comptant au moins 8 ventes (appartements et maisons).
| Rue | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Avenue du Grand Boucharel | 7 160 €/m² | 8 |
| Rue des Micocouliers | 7 100 €/m² | 18 |
| Boulevard d’Alger | 7 080 €/m² | 15 |
| Rue de la Fregate | 6 900 €/m² | 25 |
| Route Nat 98 | 6 900 €/m² | 10 |
| Quai de Cleopatre | 6 670 €/m² | 8 |
| Avenue Fruhinsholtz | 6 570 €/m² | 25 |
| Boulevard de la Liberation | 6 340 €/m² | 15 |
| Rue Roland Garros | 6 300 €/m² | 15 |
| Rue du Marechal Leclerc | 6 260 €/m² | 16 |
| Avenue Jean Francois Millet | 6 200 €/m² | 13 |
| Rue Jean Aicard | 6 190 €/m² | 16 |
| Rue Roger Louis | 6 100 €/m² | 23 |
| Place Dou Galioun | 6 100 €/m² | 15 |
| Avenue Clovis Hugues | 6 020 €/m² | 27 |
| Rue | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Boulevard General de Gaulle | 9 070 €/m² | 42 |
| Allée des Amarantes | 7 600 €/m² | 17 |
| Avenue des Chevrefeuilles | 7 130 €/m² | 41 |
| Allée des Marjolaines | 7 010 €/m² | 8 |
| Rue de Provence | 6 880 €/m² | 20 |
| Boulevard Eugene Brieux | 6 800 €/m² | 27 |
| Boulevard de l’Esterel | 6 790 €/m² | 14 |
| Avenue des Pins | 6 600 €/m² | 11 |
| Rue des Oursinades Cap Esterel | 6 460 €/m² | 16 |
| Allée des Oliviers Cap Esterel | 6 450 €/m² | 18 |
| Boulevard de la Plage | 6 420 €/m² | 37 |
| Boulevard Raymond Poincare | 6 400 €/m² | 30 |
| Boulevard des Lions | 6 350 €/m² | 11 |
| Avenue Dumont | 6 300 €/m² | 17 |
| Route de Saint Barthelemy | 6 300 €/m² | 8 |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP, Etalab), ventes de logements. Le prix d’une vente s’affiche quand vous la touchez sur la carte ; ces prix ne sont pas référencés par les moteurs de recherche.